マジック・ザ・ギャザリング
Magic:TheGathering
通信販売
| シングル販売 |
| ブースターパック、ボックス販売 (ボックスは取寄せです) |
||||
| ブースター | ボックス(36パック) | |||
| 日本語版 | 英語版 | 日本語版 | 英語版 | |
| シャドウムーア ShadowMoor | 400 | - | 13800 | - |
| モーニングタイド Morning tide | 400 | - | 13800 | - |
| ローウィン Lorwyn | 400 | - | 13800 | - |
| 10版 | 400 | 320 | 13800 | 11300 |
| 未来予知 Future Sight | 400 | 320 | 12900 | 11300 |
| 次元の混乱 Planar Chaos | 400 | 320 | 12900 | 11300 |
| 時のらせん Time Spiral | 400 | 320 | 12900 | 11300 |
| コールドスナップ | 400 | 320 | 12900 | - |
| ディセンション | 400 | 320 | 12900 | 11300 |
| ギルドパクト | 400 | - | 12900 | 11300 |
| ラヴニカ:ギルドの都 | - | 320 | 12900 | 11300 |
| 9版 | - | - | - | - |
| 神河救済 | 400 | - | 12900 | 11300 |
| 神河謀叛 | 400 | - | 12900 | 11300 |
| 神河物語 | 400 | 320 | 12900 | 9800 |
| フィフスドーン | - | 320 | - | 9800 |
| ダークスティール | - | 320 | - | 19800 |
| ミラディン | - | - | - | - |
| 8版 | - | - | - | - |
| スカージ | 320 | 290 | - | 9800 |
| レギオン | 320 | - | - | 11300 |
| オンスロート | - | - | - | - |
| ジャッジメント | - | - | - | - |
| トーメント | - | - | - | 19800 |
| オデッセイ | 290 | - | - | - |
| アポカリプス | - | 350 | - | - |
| プレーンシフト | 290 | - | 9800 | - |
| インベイジョン | 290 | - | - | - |
| プロフェシー | 290 | - | - | - |
| ネメシス | - | 250 | - | - |
| メルカディアンマスクス | - | - | - | - |
| アンヒンジド | - | 350 | - | - |
| デッキ販売(テーマデッキ、トーナメントデッキ) | |||
| 日本語版 | 英語版 | ||
| シャドウムーア トーナメントデッキ | 1200 | - | |
| ローウィン トーナメントデッキ | - | - | |
| 時のらせん タイムスパイラル トーナメントデッキ | 1000 | - | |
| ラヴニカ:ギルドの都 トーナメントデッキ | 1000 | - | |
| 神河物語 トーナメントデッキ | - | - | |
| ミラディン トーナメントデッキ | - | - | |
| オンスロート トーナメントデッキ | - | 1000 | |
| オデッセイ トーナメントデッキ | 1200 | - | |
| インベイジョン トーナメントデッキ | 1100 | - | |
| 10版公式ハンドブック | 1200 | ||
| 日本語版 | 英語版 | ||
| シャドウムーア テーマデッキ |
オーラの熟達/Aura Mastery(白青) | 1280 | - |
| 過剰殺戮/Overkill(赤緑) | - | - | |
| 生の形骸/Mortal Coil(青黒) | 1280 | - | |
| 崩壊の軍隊/Army of Entropy(黒赤) | - | - | |
| 転換/Turnabout(白緑) | - | - | |
| モーニングタイド テーマデッキ |
大隊/Battalion(白青) | 1980 | - |
| ならず者/Going Rogue(青黒) | 1280 | - | |
| シャーマニズム/Shamanism(白黒緑) | 1280 | - | |
| 戦士の法典/Warrior's Code(赤緑) | - | - | |
| ローウィン テーマデッキ |
エルフの狩り/Elvish Predation(黒緑) | - | - |
| ボガードの祝祭/Boggart Feast(黒赤) | 1280 | - | |
| キスキンの民兵/Kithkin Militia(白) | - | - | |
| メロウの水路/Merrow Riverways(白青) | - | - | |
| エレメンタルの道/Elementals' Path(白青黒赤緑) | - | - | |
| 10版 テーマデッキ |
チョー・マノの決意/Cho-Manno's Resolve(白) | - | - |
| アルカニスの策略/Arcanis's Guile(青) | - | - | |
| エヴィンカーの暴虐/Evincar's Tyranny(黒) | - | - | |
| カマールの激怒/Kamahl's Temper(赤) | - | - | |
| モリモの力/Molimo's Might(緑) | - | - | |
| 未来予知 テーマデッキ各種 |
運命の打撃/Fate Blaster(青赤) | 1180 | - |
| 未来の衝撃/Future Shock(赤緑) | 1180 | - | |
| レベル連合/Rebels Unite(白黒) | 1180 | - | |
| 執行の待機/Suspended Sentence(青黒) | - | - | |
| 次元の混乱 テーマデッキ 各種 |
精神解体/Unraveling Mind(黒赤) | - | - |
| 再誕の儀式/Rituals of Rebirth(白黒緑) | - | - | |
| イクシドールの遺産/Ixidor's Legacy(青) | - | - | |
| 終わり無き進軍/Endless March(白赤) | - | - | |
| 時のらせん テーマデッキ 各種 |
Fun With Fungus / 菌糸大繁殖 (黒緑) | - | - |
| Hope's Crusaders / 希望の戦士 (白) | 1180 | - | |
| Reality Fracture / 現実の損壊 (青赤) | 1180 | - | |
| Sliver Evolution / スリヴァー進化 (白赤緑) | - | - | |
| コールドスナップ テーマデッキ 各種 |
雪景色/Snowscape(青黒) | 980 | - |
| オーロクス暴走 /Aurochs Stampede(赤緑) | - | - | |
| 墓所の彼方 /Beyond The Grave(黒赤) | - | - | |
| キイェルドー計略/Kjeldoran Cunning(白青) | - | - | |
| デイセンション テーマデッキ 各種 |
アゾリウス支配 /Azorius Ascendant(白青) | 1100 | - |
| ラクドス流血 /Rakdos Bloodsport(黒赤) | 1100 | - | |
| シミック生学 /Simic Mutology(青緑) | 1100 | - | |
| ギルドパクト テーマデッキ 各種 |
オルゾフ法典/Code of the Orzhov(白黒) | - | - |
| イゼット機学/Izzet Gizmometry(青赤) | - | - | |
| グルール猛撃/Gruul Wilding(赤緑) | - | - | |
| ラヴニカ :ギルドの都 テーマデッキ 各種 |
ボロス突撃/Charge of the Boros(白赤)) | - | - |
| ディミーア陰謀/Dimir Intrigues(青黒) | - | - | |
| ゴルガリ繁屍/Golgari Deathcreep(黒緑) | - | - | |
| セレズニア連合/Selesnya United(白緑) | - | - | |
| 9版 テーマデッキ 各種 |
正義の軍 /Army of Justice(白) | - | - |
| 遥か高み /Lofty Heights(青) | - | - | |
| 再びの死 /Dead Again(黒) | - | - | |
| 世界炎上 /World Aflame(赤) | - | - | |
| 強化生物/ Custom Creatures(緑) | 780 | - | |
| 神河救済 テーマデッキ 各種 |
集積の力 /Critical Mass(黒赤) | 1050 | - |
| 空民の智 /Soratami's Wisdom(白青) | 1050 | - | |
| 精霊の炎 /Spirit Flames(赤緑) | - | - | |
| 真の追求 /Truth Seekers(白緑) | - | - | |
| 神河謀叛 テーマデッキ 各種 |
闇の祈祷/Dark Devotion(黒赤) | - | - |
| 忍びの術/Ninjutsu(青) | - | - | |
| 鼠の巣穴/Rats' Nest(黒) | - | - | |
| 精霊の業/Spiritcraft(白緑) | - | - | |
| 神河物語 テーマデッキ 各種 |
武士の道/Way of the Warrior(白) | - | - |
| 蛇の抜穴/Snake's Path(緑) | - | - | |
| 精霊の敵/Spiritbane(赤) | - | - | |
| 神の再誕/Kami Reborn(黒緑) | - | - | |
| フィフスドーン テーマデッキ 各種 |
暴走/Stampede(赤緑) | - | - |
| 螺子/Nuts and Bolts(白青) | - | - | |
| 精鋭/Special Forces(青黒) | - | - | |
| 烈日/Sunburst(5色) | - | - | |
| ダークスティール テーマデッキ 各種 |
壊滅/Master Blaster(赤) | - | - |
| 錯乱/Mind Swarm(黒) | - | - | |
| 転移/Transference(青) | - | - | |
| 怒涛/Swarm & Slam(緑白) | - | - | |
| ミラディン テーマデッキ 各種 |
策略/Bait and Bludgeon(青黒) | - | - |
| 大群/Little Bashers(白) | - | - | |
| 巨漢/Wicked Big(緑) | - | - | |
| 犠牲/Sacrificial Bam(赤黒) | - | - | |
| 8版 テーマデッキ 各種 |
促成/Life Boost(白) | - | - |
| 空撃/Sky Slam(青) | - | - | |
| 追放/Expulsion(黒) | - | - | |
| 焦土/Speed Scorch(赤) | - | - | |
| 重鎮/Heavy Hitters(緑) | - | - | |
| スカージ テーマデッキ 各種 |
粉砕/Pulverize(赤青) | - | - |
| 嵐雲/Storm Surge(白青) | - | - | |
| 覇寇/Max Attax(緑黒) | - | - | |
| ゴブリン襲来/Goblin Mob(赤) | - | - | |
| レギオン テーマデッキ 各種 |
エルフの怒り/Elvish Rage(緑) | 1480 | - |
| 変異騒乱/Morph Mayhem(青白) | 1200 | - | |
| スリヴァー戦慄/Sliver Shivers(緑白青) | - | - | |
| ゾンビ凶襲/Zombies Unleashed(黒) | - | - | |
| オンスロート テーマデッキ 各種 |
誘撃/Bait and Switch(青黒) | - | - |
| 天襲/Celestial Assault(白青) | - | - | |
| 荒廃/Devastation(赤緑) | - | - | |
| 白滅/Ivory Doom(白黒) | - | - | |
| ジャッジメント テーマデッキ 各種 |
幻影/Spectral Slam(白緑) | 980 | - |
| 痛撃/Painflow(緑) | 980 | - | |
| 殺到/Inundation(白) | 980 | - | |
| 空襲/Air Razers(青赤) | 1280 | - | |
| トーメント テーマデッキ 各種 |
墓所の脅威/Grave Danger(黒青) |
1200 | - |
| 白日の悪夢/Waking Nightmares(黒赤) | 1200 | - | |
| 冒涜/Sacrilege(黒白) | 1200 | - | |
| 狂気/Insanity(黒緑) | 1200 | - | |
| プレーンシフト テーマデッキ 各種 |
斥候/Scout(白赤緑) | 1200 | - |
| 帰還/Comeback(白青黒) | 1200 | - | |
| 弾幕 /Barrage(赤緑) | 1200 | - | |
| 版図/Domain(白青黒赤緑) | 1200 | - | |