マジック・ザ・ギャザリング
Magic:TheGathering
通信販売
| シングル販売 |
| ・シングルカードはプレイ用です ・売り切れも値段表記しております |
| ミラディン包囲戦 |
| ミラディンの傷跡 |
| マジック2011(M11) |
| エルドラージ覚醒 |
| ワールドウェイク |
| ゼンディカー |
| マジック2010(M10) |
| アラーラ再誕 |
| コンフラックス |
| アラーラの断片 |
| イーブンタイド |
| シャドウムーア |
| モーニングタイド |
| ローウィン |
| 10版 |
| 未来予知 |
| 次元の混乱 |
| 時のらせん (タイムシフト) |
| 時のらせん タイムスパイラル |
| コールドスナップ |
| ディセンション |
| ギルドパクト |
| ラヴニカ:ギルドの都 |
| 9版 |
| 神河救済 |
| 神河謀叛 |
| 神河物語 |
| フィフスドーン |
| ダークスティール |
| ミラディン |
| 8版 |
| スカージ |
| レギオン |
| オンスロート |
| ジャッジメント |
| トーメント |
| オデッセイ |
| アポカリプス |
| プレーンシフト |
| インベイジョン |
| 7版 |
| アンヒンジド(UNHINGED) |
| ブースターパック、ボックス販売 (ボックスは取寄せです) |
||||
| ブースター | ボックス(36パック) | |||
| 日本語版 | 英語版 | 日本語版 | 英語版 | |
| 闇の隆盛 | 400 | - | 13800 | - |
| イニストラード | 400 | - | 13800 | - |
| マジック基本セット2012(M12) | 400 | - | 13800 | - |
| 新たなるファイレクシア | 400 | - | 13800 | - |
| ミラディン包囲戦イベントパック ミラディン派 |
- | - | - | - |
| ミラディン包囲戦イベントパック ファイレクシア派 |
400 | - | - | - |
| ミラディン包囲戦 | - | - | - | - |
| ミラディンの傷跡 | - | 400 | - | - |
| マジック基本セット2011(M11) | - | - | - | - |
| エルドラージ覚醒 | 400 | - | - | - |
| ワールドウェイク Worldwake | - | - | - | - |
| ゼンディカー Zendikar | - | - | - | - |
| マジック基本セット2010(M10) | - | - | - | - |
| アラーラの再誕 | - | - | - | - |
| コンフラックス | - | - | - | - |
| アラーラの断片 | - | - | - | - |
| イーブンタイド Eventide | - | - | - | - |
| シャドウムーア ShadowMoor | - | - | - | - |
| モーニングタイド Morning tide | - | - | - | - |
| ローウィン Lorwyn | - | - | - | - |
| 10版 | - | - | - | - |
| 未来予知 Future Sight | - | - | - | - |
| 次元の混乱 Planar Chaos | - | - | - | - |
| 時のらせん Time Spiral | - | - | - | - |
| コールドスナップ | - | - | - | - |
| ディセンション | - | - | - | - |
| ギルドパクト | - | - | - | - |
| ラヴニカ:ギルドの都 | - | - | - | - |
| 9版 | - | - | - | - |
| 神河救済 | - | 300 | - | - |
| 神河謀叛 | - | - | - | - |
| 神河物語 | - | - | - | - |
| フィフスドーン | - | - | - | - |
| ダークスティール | - | - | - | - |
| ミラディン | - | - | - | - |
| 8版 | - | - | - | - |
| スカージ | - | - | - | - |
| レギオン | - | - | - | - |
| オンスロート | - | - | - | - |
| ジャッジメント | 500 | - | - | - |
| トーメント | - | - | - | - |
| オデッセイ | - | - | - | - |
| アポカリプス | - | - | - | - |
| プレーンシフト | - | - | - | - |
| インベイジョン | 400 | - | - | - |
| プロフェシー | 280 | - | - | - |
| ネメシス | - | - | - | - |
| メルカディアンマスクス | - | - | - | - |
| アンヒンジド | - | - | - | - |
| デッキ販売(テーマデッキ、トーナメントデッキ) | |||
| 日本語 | 英語 | ||
| イニストラード・イベントデッキ『戦線維持』 | - | - | |
| イニストラード・イベントデッキ『食い尽くす死』 | - | - | |
| 基本セット2012・イベントデッキ『幻影の力』 | - | - | |
| 基本セット2012・イベントデッキ『吸血鬼の猛攻』 | - | - | |
| 新たなるファイレクシアイベントデッキ『消耗戦』 | 3980 | - | |
| 新たなるファイレクシアイベントデッキ『内からの腐敗』 | 2480 | - | |
| ミラディン包囲戦・イベントデッキ『突破口』 | - | - | |
| ミラディン包囲戦・イベントデッキ『感染と汚染』 | 2480 | - | |
| 統率者:天空の業火/Heavenly Inferno | 7980 | - | |
| 統率者:鏡の秘術/Mirror Mastery | 6980 | - | |
| 統率者:反攻/Counterpunch | 6980 | - | |
| 統率者:策略の傀儡/Political Puppets | 6980 | - | |
| 統率者:貪食と増強/Devour for Power | - | - | |
| Planechase(英語版、4種セット) | - | 9800 | |
| Planechase-Elemental Thunder | - | - | |
| Planechase-Metallic Dreams | - | - | |
| Planechase-Strike Force | - | - | |
| Planechase-Zombie Empire | - | - | |
| Duel Decks: ヴェンセール vs. コス | 2480 | - | |
| Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | - | 2980 | |
| Duel Decks: Knights vs. Dragons | - | 2780 | |
| Duel Decks: Jace Vs Chandra日本語版 | 2980 | - | |
|
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret |
- | 4980 | |
| Duel Decks: ファイレクシアvsドミナリア連合 | 2780 | - | |
| Duel Decks: Garruk vs. Liliana | - | 2980 | |
| Duel Decks: Divine vs. Demonic | - | 4980 | |
| Duel Decks: Jace Vs Chandra | - | - | |
| Premium Deck Series: Fire & Lightning | - | 4500 | |
| Premium Deck Series: SLIVERS | - | 2980 | |
| From the Vault: Legends | - | - | |
|
From the Vault:Relics
|
- | 6980 | |
| From the Vault:Exiled | - | - | |
| From the Vault:Dragons | - | 19800 | |
| シャドウムーア トーナメントデッキ | 1200 | - | |
| ローウィン トーナメントデッキ | - | - | |
| 時のらせん タイムスパイラル トーナメントデッキ | - | - | |
| ラヴニカ:ギルドの都 トーナメントデッキ | - | - | |
| 神河物語 トーナメントデッキ | - | - | |
| ミラディン トーナメントデッキ | - | - | |
| オンスロート トーナメントデッキ | - | - | |
| オデッセイ トーナメントデッキ | 1200 | - | |
| インベイジョン トーナメントデッキ | 1100 | - | |
| 日本語 | 英語 | ||
| 闇の隆盛 | 素早い正義/ Swift Justice(白赤) | 1280 | - |
| 無慈悲な死/ Relentless Dead(青黒) | 1280 | - | |
| 暗黒の生け贄/Dark Sacrifice(白黒) | 1280 | - | |
| 巨大な脅威/ Monstrous Surprise(赤緑) | 1280 | - | |
| 墓所の力/Grave Power(青緑) | 1280 | - | |
| イニストラード | 幽体軍団/Spectral Legions (白青) | 1280 | - |
| 不気味な猛攻/Eldritch Onslaught (青赤) | 1280 | - | |
| 死の領地/Deathly Dominion (黒緑) | 1280 | - | |
| 血の謝肉祭/Carnival of Blood (黒赤) | 1280 | - | |
| 暗黒の撃退/Repel the Dark (白緑) | 1280 | - | |
| マジック基本セット2012 | 聖なる攻撃/Sacred Assault(白緑) | - | - |
| 神秘の力/Mystical Might(白青) | - | - | |
| 権力の掌握/Grab for Power(青黒) | - | - | |
| 血と炎/Blood and Fire(黒赤) | - | - | |
| 絡み付く蜘蛛の巣/Entangling Webs(赤緑) | - | - | |
| 新たなるファイレクシア | 巧妙な破壊/Artful Destruction (白緑) | 1280 | - |
| 貪り食う空/Devouring Skies (青黒) | 1280 | - | |
| 肉林/Feast of Flesh (黒赤) | 1280 | - | |
| 死をもたらす生命/Life for Death (白赤) | 1280 | - | |
| 荒れ狂う大群/Ravaging Swarm (青緑) | 1280 | - | |
| ミラディン包囲戦 | 喊声/Battle Cries(白赤) | 1280 | - |
| ミラディンの術/Mirromancy(青赤) | 1280 | - | |
| 逃れられない破滅/Doom Inevitable(青黒) | 1280 | - | |
| 荒廃の道/Path of Blight(白緑) | 1280 | - | |
| ミラディンの傷跡 | ミラディンのマイア/Myr of Mirrodin(白) | - | - |
| 金属術/Metalcraft(青赤) | 1380 | - | |
| 死の蔓延/Deadspread(青黒) | 1380 | - | |
| 秘宝の破壊者/Relic Breaker(赤緑) | 1380 | - | |
| ファイレクシアの毒/Phyrexian Poison(黒緑) | - | - | |
| マジック基本セット2011 | 勝利の刃/Blades of Victory(白) | - | - |
| 預言の力/Power of Prophecy(青) | - | - | |
| 吸血鬼の支配/Reign of Vampirism(黒) | - | - | |
| 炎のブレス/Breath of Fire(赤) | 1380 | - | |
| 猛獣の暴走/Stampede of Beasts(緑) | - | - | |
| エルドラージ覚醒 | 成長する者の栄光/Levelers' Glory(白青) | - | - |
| 成長する者の嘲笑/Levelers' Scorn(青黒) | 1380 | - | |
| 侵略の落し子/Invading Spawn(黒赤) | 1380 | - | |
| エルドラージの目覚め/Eldrazi Arisen(赤緑) | - | - | |
| 族霊の力/Totem Power(緑白) | - | - | |
| ワールドウェイク | 粗暴な力/Brute Force(赤緑) | 1380 | - |
| 速射/Rapid Fire(赤白) | 1380 | - | |
| 血の長の牙/FangsoftheBloodchief(黒) | 1380 | - | |
| 謎の領域/Mysterious Realms(青緑) | 1380 | - | |
| 隊列飛行/Flyover(白青) | 1380 | - | |
| ゼンディカー | コーの武器庫/Kor Armory(白) | - | - |
| 不安定な土地/Unstable Terrain(青緑) | - | - | |
| 吸血鬼の隆盛/RiseoftheVampires(黒) | - | - | |
| 強化呪文/Pumped Up(赤青) | - | - | |
| 冒険者たち/The Adventurers(緑赤) | - | - | |
| コンフラックス | バントの進撃/Bant on the March(白青緑) | 1380 | - |
| マジック基本セット2010 | 栄光の軍団/We Are Legion(白) | - | - |
| 精神の在処/Presence of Mind(青) | - | - | |
| 死神の下僕/Death's Minions(黒) | - | - | |
| 火炎の炸裂/Firebomber(赤) | - | - | |
| 自然の憤怒/Nature's Fury(緑) | - | - | |
| イーブンタイド テーマデッキ |
生命の吸収/Life Drain(白黒) | - | - |
| すり抜けの術/Sidestep(青赤) | 1280 | - | |
| 死の行進/Death March(黒緑) | - | - | |
| 電撃戦/Battle Blitz(白赤) | 1280 | - | |
| 豊穣の極地/Superabundance(青緑) | 1280 | - | |
| シャドウムーア テーマデッキ |
オーラの熟達/Aura Mastery(白青) | - | - |
| 過剰殺戮/Overkill(赤緑) | - | - | |
| 生の形骸/Mortal Coil(青黒) | 1280 | - | |
| 崩壊の軍隊/Army of Entropy(黒赤) | - | - | |
| 転換/Turnabout(白緑) | - | - | |
| モーニングタイド テーマデッキ |
大隊/Battalion(白青) | - | - |
| ならず者/Going Rogue(青黒) | - | - | |
| シャーマニズム/Shamanism(白黒緑) | 1280 | - | |
| 戦士の法典/Warrior's Code(赤緑) | - | - | |
| ローウィン テーマデッキ |
エルフの狩り/Elvish Predation(黒緑) | - | - |
| ボガードの祝祭/Boggart Feast(黒赤) | - | - | |
| キスキンの民兵/Kithkin Militia(白) | - | - | |
| メロウの水路/Merrow Riverways(白青) | - | - | |
| エレメンタルの道/Elementals' Path(白青黒赤緑) | - | - | |
| 10版 テーマデッキ |
チョー・マノの決意/Cho-Manno's Resolve(白) | - | - |
| アルカニスの策略/Arcanis's Guile(青) | - | - | |
| エヴィンカーの暴虐/Evincar's Tyranny(黒) | - | - | |
| カマールの激怒/Kamahl's Temper(赤) | - | - | |
| モリモの力/Molimo's Might(緑) | - | - | |
| 未来予知 テーマデッキ各種 |
運命の打撃/Fate Blaster(青赤) | - | - |
| 未来の衝撃/Future Shock(赤緑) | 1100 | - | |
| レベル連合/Rebels Unite(白黒) | 1100 | - | |
| 執行の待機/Suspended Sentence(青黒) | - | - | |
| 次元の混乱 テーマデッキ 各種 |
精神解体/Unraveling Mind(黒赤) | - | - |
| 再誕の儀式/Rituals of Rebirth(白黒緑) | - | - | |
| イクシドールの遺産/Ixidor's Legacy(青) | - | - | |
| 終わり無き進軍/Endless March(白赤) | - | - | |
| 時のらせん テーマデッキ 各種 |
Fun With Fungus / 菌糸大繁殖 (黒緑) | - | - |
| Hope's Crusaders / 希望の戦士 (白) | - | - | |
| Reality Fracture / 現実の損壊 (青赤) | 1180 | - | |
| Sliver Evolution / スリヴァー進化 (白赤緑) | - | - | |
| コールドスナップ テーマデッキ 各種 |
雪景色/Snowscape(青黒) | - | - |
| オーロクス暴走 /Aurochs Stampede(赤緑) | - | - | |
| 墓所の彼方 /Beyond The Grave(黒赤) | - | - | |
| キイェルドー計略/Kjeldoran Cunning(白青) | - | - | |
| デイセンション テーマデッキ 各種 |
アゾリウス支配 /Azorius Ascendant(白青) | 1100 | - |
| ラクドス流血 /Rakdos Bloodsport(黒赤) | 1100 | - | |
| シミック生学 /Simic Mutology(青緑) | 1100 | - | |
| ギルドパクト テーマデッキ 各種 |
オルゾフ法典/Code of the Orzhov(白黒) | - | - |
| イゼット機学/Izzet Gizmometry(青赤) | - | - | |
| グルール猛撃/Gruul Wilding(赤緑) | - | - | |
| ラヴニカ :ギルドの都 テーマデッキ 各種 |
ボロス突撃/Charge of the Boros(白赤)) | - | - |
| ディミーア陰謀/Dimir Intrigues(青黒) | - | - | |
| ゴルガリ繁屍/Golgari Deathcreep(黒緑) | - | - | |
| セレズニア連合/Selesnya United(白緑) | - | - | |
| 9版 テーマデッキ 各種 |
正義の軍 /Army of Justice(白) | - | - |
| 遥か高み /Lofty Heights(青) | - | - | |
| 再びの死 /Dead Again(黒) | - | - | |
| 世界炎上 /World Aflame(赤) | - | - | |
| 強化生物/ Custom Creatures(緑) | - | - | |
| 神河救済 テーマデッキ 各種 |
集積の力 /Critical Mass(黒赤) | - | - |
| 空民の智 /Soratami's Wisdom(白青) | 980 | - | |
| 精霊の炎 /Spirit Flames(赤緑) | - | - | |
| 真の追求 /Truth Seekers(白緑) | - | - | |
| 神河謀叛 テーマデッキ 各種 |
闇の祈祷/Dark Devotion(黒赤) | - | - |
| 忍びの術/Ninjutsu(青) | - | - | |
| 鼠の巣穴/Rats' Nest(黒) | - | - | |
| 精霊の業/Spiritcraft(白緑) | - | - | |
| 神河物語 テーマデッキ 各種 |
武士の道/Way of the Warrior(白) | - | - |
| 蛇の抜穴/Snake's Path(緑) | - | - | |
| 精霊の敵/Spiritbane(赤) | - | - | |
| 神の再誕/Kami Reborn(黒緑) | - | - | |
| フィフスドーン テーマデッキ 各種 |
暴走/Stampede(赤緑) | - | - |
| 螺子/Nuts and Bolts(白青) | - | - | |
| 精鋭/Special Forces(青黒) | - | - | |
| 烈日/Sunburst(5色) | - | - | |
| ダークスティール テーマデッキ 各種 |
壊滅/Master Blaster(赤) | - | - |
| 錯乱/Mind Swarm(黒) | - | - | |
| 転移/Transference(青) | - | - | |
| 怒涛/Swarm & Slam(緑白) | - | - | |
| ミラディン テーマデッキ 各種 |
策略/Bait and Bludgeon(青黒) | - | - |
| 大群/Little Bashers(白) | - | - | |
| 巨漢/Wicked Big(緑) | - | - | |
| 犠牲/Sacrificial Bam(赤黒) | - | - | |
| 8版 テーマデッキ 各種 |
促成/Life Boost(白) | - | - |
| 空撃/Sky Slam(青) | - | - | |
| 追放/Expulsion(黒) | - | - | |
| 焦土/Speed Scorch(赤) | - | - | |
| 重鎮/Heavy Hitters(緑) | - | - | |
| スカージ テーマデッキ 各種 |
粉砕/Pulverize(赤青) | - | - |
| 嵐雲/Storm Surge(白青) | - | - | |
| 覇寇/Max Attax(緑黒) | - | - | |
| ゴブリン襲来/Goblin Mob(赤) | - | - | |
| レギオン テーマデッキ 各種 |
エルフの怒り/Elvish Rage(緑) | - | - |
| 変異騒乱/Morph Mayhem(青白) | 980 | - | |
| スリヴァー戦慄/Sliver Shivers(緑白青) | - | - | |
| ゾンビ凶襲/Zombies Unleashed(黒) | - | - | |
| オンスロート テーマデッキ 各種 |
誘撃/Bait and Switch(青黒) | - | 980 |
| 天襲/Celestial Assault(白青) | 980 | - | |
| 荒廃/Devastation(赤緑) | - | 980 | |
| 白滅/Ivory Doom(白黒) | - | 980 | |
| ジャッジメント テーマデッキ 各種 |
幻影/Spectral Slam(白緑) | 1280 | - |
| 痛撃/Painflow(緑) | 980 | - | |
| 殺到/Inundation(白) | 980 | - | |
| 空襲/Air Razers(青赤) | 1280 | - | |
| トーメント テーマデッキ 各種 |
墓所の脅威/Grave Danger(黒青) |
- | - |
| 白日の悪夢/Waking Nightmares(黒赤) | 1200 | - | |
| 冒涜/Sacrilege(黒白) | - | - | |
| 狂気/Insanity(黒緑) | - | - | |
| プレーンシフト テーマデッキ 各種 |
斥候/Scout(白赤緑) | 1200 | - |
| 帰還/Comeback(白青黒) | 1200 | - | |
| 弾幕 /Barrage(赤緑) | - | - | |
| 版図/Domain(白青黒赤緑) | - | - | |