ガンダムウォー 通販 シングル BOX
GUNDAM WAR
お問い合わせ時点で売り切れの場合もございます。
御了承下さい。
| ガンダムWAR 1BOX 15パック入り 1パック 314円 |
タイトル | パック値段 | ボックス値段 | |
| 第1弾 | 完売 | 完売 | ||
| 第2弾 撃墜王出撃 | 150 | 1980 | ||
| 第3弾 宇宙の記憶 | 完売 | 完売 | ||
| 第4弾 新しき翼 | 260 | 3680 | ||
| 第5弾 永久の翼 | 完売 | 完売 | ||
| 第6弾 新世紀の鼓動 | 260 | 3680 | ||
| 第7弾 革新の波動 | 260 | 3680 | ||
| 第8弾 月下の戦塵 | 260 | 3680 | ||
| 第9弾 相克の軌跡 | 260 | 3680 | ||
| 第10弾 刻の末裔 | 260 | 3680 | ||
| 第11弾 蒼海の死闘 | 260 | 3680 | ||
| 第12弾 宿命の螺旋 | 260 | 3680 | ||
| 第13弾 列火の咆哮 | 260 | 3680 | ||
| 第14弾 果てなき運命 | 260 | 3680 | ||
| 第15弾 禁忌の胎動 | 260 | 3680 | ||
| 第16弾 覇王の紋章 | 260 | 3680 | ||
| 第17弾 不敗の流派 | 260 | 3680 | ||
| 第18弾 戦慄の兵威 | 売切中 | 売切中 | ||
| 第19弾 変革の叛旗 | 売切中 | 売切中 | ||
| 第20弾 流転する世界 | 280 | 3980 | ||
| 第21弾 放たれた刃 | 280 | 3980 | ||
| ベースドブースター | 260 | 3680 | ||
| ベースドブースター2 | 売切中 | 売切中 | ||
| ベースドブースター3 | 売切中 | 売切中 | ||
| エクステンションブースター | 280 | 売切中 | ||
| エクステンションブースター2 | 280 | 売切中 | ||
| 戦場の女神 | 300 | 4000 | ||
| ガンダム・ザ・ガンダム | 200 | 2980 | ||
| 前線のフォトグラフ | 売切中 | |||
| 拡張シート | Ver.1コンプリート 全7種 13枚セット (ノーマルシート6種各2枚 レアシート1種1枚) |
1500 | ||
| Ver.2コンプリート 全7種 13枚セット (ノーマルシート6種各2枚 レアシート1種1枚) |
1500 | |||
| ドラマチックブースターZガンダムThe Movie | ブースター(1パック8枚入り) | 完売 | ||
| ドラマチックSEED編ブースター1パック200円 | ブースター(1パック8枚入り) | 完売 | ||
| スターター(デッキ構築済み) | 完売 | |||
| スターター「閃光のミネルバ」 | 1200 | |||
| ブースター「SEED DESTINY」 | 300 | 4500 | ||
| セレクテッド ブースター 「赤い彗星 シャア」編 |
ブースター(1パック8枚入り) | 170 | 2480 | |
| コラボレーションブースター 「ガンダムエース」編 |
ブースター(1パック8枚入り) | 180 | 2680 | |
| 戦場の女神 コインプラス |
ブースター(1パックカード2枚+コイン1枚) | 完売 | ||
| スターター | BB3 スターター A(青・黒・茶) | 1200 | ||
| BB3 スターター B(緑・赤・白) | 1200 | |||
| タクティカルスターター 疾風の砲火(青) | 1580 | |||
| タクティカルスターター 戦乱の兇刃(赤・黒) | 1200 | |||
| タクティカルスターター 爆炎の決闘場 (茶緑) | 1200 | |||
| DXタクティカルスターター 迅雷の騎兵 | 1500 | |||
| DXタクティカルスターター 知略の猛将 | 1500 | |||
| 第13弾 スターター | 1200 | |||
| 第15弾 スターター | 1200 | |||
| 第16弾 スターター | 1200 | |||
| 第17弾 スターター | 1200 | |||
| 第18弾 スターター | 1200 | |||
| 第19弾 スターター | 1200 | |||
| 第20弾 スターター | 1200 | |||
| 第21弾 スターター | 1200 | |||
| トライアルスターター 猛き濁流(緑) | 1200 | |||
| トライアルスターター 白き光芒(白) | 1580 | |||
| ストレージボックスDX | 980 | |||
| オフィシャルバインダー9 | 1800 | |||
シングル
(ご注文の際は、カードナンバーとカード名を必ずご記入ください)
| 勢力別カードリスト (再録、絵柄違いの指定は対応しておりません) |
|
| ■ | 地球連邦 |
| ■ | ジオン公国 |
| ■ | ティターンズ |
| ■ | ザンスカール帝国 |
| ■ | ネオ・ジオン |
| ■ | クロスボーン・バンガード |
| ■ | ∀ (ターンエーガンダム) |
| ■ | X (ガンダムX) |
| ■ | G (Gガンダム) |
| ■ | W (ガンダムW) |
| ■ | SEED (ガンダムSEED) |
| ■ | OO (ガンダムOO) |
| ■ | プロモーションカード G |
| ■ | 拡張シート |
| ★ | デュアルカード |
| ガンダムAコラボカード |