| BLEACH ブリーチソウルカードバトル シングル | |||||
| デュエル用です。 多少のキズ、汚れなどがありますので あらかじめ御了承ください。 |
|||||
| カード名 | レアリティ | 値段 | |||
| RETURNING SOULs2 ソウルカード |
|||||
| S-325 | 黒崎 一護 | 1980 | |||
| S-326 | 握菱 テッサイ | 480 | |||
| S-327 | 夜一 | 680 | |||
| S-328 | 朽木 白哉 | 1980 | |||
| S-329 | 市丸ギン | 120 | |||
| S-330 | 吉良イヅル | 680 | |||
| S-331 | 山本元柳斎 重国 | 120 | |||
| S-332 | 京楽春水 | 1280 | |||
| S-333 | 日番谷冬獅郎 | 1780 | |||
| S-334 | 草鹿 やちる | 880 | |||
| S-335 | 斑目 一角 | 20 | |||
| S-336 | 綾瀬川弓親 | 120 | |||
| S-337 | 浮竹 十四郎 | 1280 | |||
| S-338 | 相馬 芳野 | 20 | |||
| S-339 | 宇田川 稜 | 120 | |||
| S-340 | 狩矢 神 | 120 | |||
| S-341 | セイレイテイの花冠達 | 680 | |||
| S-342 | セイレイテイの果実達 | 680 | |||
| S-343 | 東仙 要 & 檜佐木 修兵 | 120 | |||
| S-344 | 狛村左陣 & 射場鉄左衛門 | 20 | |||
| S-345 | 藍染 惣右介 & 雛森桃 | 150 | |||
| S-346 | 大前田 希千代 & 砕蜂 | 30 | |||
| S-347 | 砕蜂 | 30 | |||
| S-348 | 石田 宗弦 | 20 | |||
| S-349 | りりん | 20 | |||
| S-350 | 之芭 | 20 | |||
| S-351 | 蔵人 | 10 | |||
| S-352 | 花刈 ジン太 & 紬屋 雨 | 580 | |||
| S-353 | 小椿仙太郎 & 虎徹 清音 | 30 | |||
| S-354 | 黒崎 一護 | 30 | |||
| S-355 | 黒崎 一護 | 30 | |||
| S-356 | 阿散井 恋次 | 30 | |||
| S-357 | 阿散井 恋次 | 30 | |||
| S-358 | 朽木 白哉 | 30 | |||
| S-359 | 朽木 白哉 | 30 | |||
| S-360 | 日番谷冬獅郎 | 30 | |||
| S-361 | 日番谷冬獅郎 | 30 | |||
| RETURNING SOULs2 アビリティカード |
|||||
| A-006 | この世界の王 | 480 | |||
| A-007 | 一輪の花 | 40 | |||
| A-008 | 瞬神夜一 | 180 | |||
| A-009 | 隊長の誇り | 20 | |||
| A-010 | 例の天才児 | 480 | |||
| A-011 | 逸れゆく星々の為の前奏曲 | 150 | |||
| A-012 | |||||
| A-013 | 更木隊 | 20 | |||
| A-014 | end of hypnosis | 180 | |||
| A-015 | The Shooting Star Project | 30 | |||
| A-016 | 改造魂魄の舞 | 20 | |||
| RETURNING SOULs2 バトルカード |
|||||
| B-159 | 高速戦闘 | 20 | |||
| B-160 | 掌底突き | 20 | |||
| B-161 | 反鬼相殺 | 20 | |||
| B-162 | さよなら | 20 | |||
| B-163 | 追随 | 20 | |||
| B-164 | 白状 | 20 | |||
| B-165 | 眼力 | 20 | |||
| B-166 | 逃さん | 20 | |||
| B-167 | 割り込み | 20 | |||
| B-168 | 花天狂骨 | 20 | |||
| B-169 | ジャマしないで | 20 | |||
| B-170 | ザコはよろしく | 20 | |||
| B-171 | 見誤んなよ! | 20 | |||
| B-172 | 咲け「藤孔雀」 | 20 | |||
| B-173 | 双魚理 | 20 | |||
| B-174 | 炎の魔人 | 20 | |||
| B-175 | スネークウィップ | 60 | |||
| B-176 | 圧倒的な力 | 20 | |||
| B-177 | バウントの能力 | 20 | |||
| RETURNING SOULs2 イベントカード |
|||||
| E-155 | 素早い反応 | 10 | |||
| E-156 | バイバーーーイ | 50 | |||
| E-157 | カモォン ボニーちゃん!! | 20 | |||
| E-158 | 飛び散る旅禍 | 20 | |||
| E-159 | てめーはツイてねえ | 20 | |||
| E-160 | 一閃の衝撃 | 20 | |||
| E-161 | どけって言うのがわからないの!! | 30 | |||
| E-162 | 真の姿 | 60 | |||
| E-163 | 闇夜からの襲撃 | 30 | |||
| E-164 | 拘束 | 80 | |||
| E-165 | 下衆めが | 20 | |||
| E-166 | 四散する桜 | 30 | |||
| E-167 | 高みの見物 | 30 | |||
| E-168 | 不敵な笑み | 150 | |||
| E-169 | あやまんなっつったろ | 90 | |||
| E-170 | 時代遅れ | 30 | |||
| E-171 | 暗躍する陰 | 50 | |||
| E-172 | 現世での再会 | 20 | |||
| E-173 | 暴走する水圧 | 10 | |||
| RETURNING SOULs2 斬魄刀 |
|||||