| BLEACH ブリーチソウルカードバトル シングル | |||||
| デュエル用です。 多少のキズ、汚れなどがありますので あらかじめ御了承ください。 |
|||||
| カード名 | レアリティ | 値段 | |||
| RETURNING SOULs ソウルカード |
|||||
| S-278 | 黒崎 一護 | 20 | |||
| S-279 | 朽木 ルキア | 980 | |||
| S-280 | 井上 織姫 | 150 | |||
| S-281 | 茶渡 泰虎 | 10 | |||
| S-282 | 浦原 喜助 | 1780 | |||
| S-283 | コン | 780 | |||
| S-284 | 擬似餌 | 40 | |||
| S-285 | グランドフィッシャー | 180 | |||
| S-286 | 石田 雨竜 | 20 | |||
| S-287 | 盾舜六花 | 30 | |||
| S-288 | 阿散井 恋次 | 1780 | |||
| S-289 | 更木剣八 | 30 | |||
| S-290 | 志波 岩鷲 | 150 | |||
| S-291 | 雛森桃 | 50 | |||
| S-292 | 涅 マユリ | 1980 | |||
| S-293 | 車谷善之介 | 10 | |||
| S-294 | 山田花太郎 | 10 | |||
| S-295 | 涅 ネム | 220 | |||
| S-296 | 伊勢七緒 | 780 | |||
| S-297 | 志波海燕 | 680 | |||
| S-298 | 集結せし戦士たち | 1480 | |||
| S-299 | |||||
| S-300 | 茶渡 泰虎&黒崎 夏梨 | 480 | |||
| S-301 | 涅 マユリ&涅 ネム | 980 | |||
| S-302 | 黒崎 一心 | 20 | |||
| S-303 | 黒崎 夏梨 | 20 | |||
| S-304 | 黒崎 遊子 | 20 | |||
| S-305 | 有沢 たつき | 180 | |||
| S-306 | 小川 みちる | 20 | |||
| S-307 | 本匠 千鶴 | 20 | |||
| S-308 | 黒崎 真咲 | 30 | |||
| S-309 | 日番谷冬獅郎 | 780 | |||
| S-310 | 大字奈原 厳呉郎 | 10 | |||
| S-311 | 志波 岩鷲 | 20 | |||
| S-312 | 志波 岩鷲 | 20 | |||
| S-313 | 志波海燕 | 30 | |||
| S-314 | 志波海燕 | 30 | |||
| S-315 | 日番谷冬獅郎 | 30 | |||
| S-316 | 日番谷冬獅郎 | 30 | |||
| RETURNING SOULs アビリティカード |
|||||
| A-001 | 卍解に至る者 | 150 | |||
| A-002 | 覚醒めるつぼみ | 30 | |||
| A-003 | 最後の滅却師 | 30 | |||
| A-004 | 最強死神の集い | 150 | |||
| A-005 | 赤に染まる闘争 | 30 | |||
| RETURNING SOULs バトルカード |
|||||
| B-140 | 一閃突 | 150 | |||
| B-141 | 黒い月牙天衝 | 30 | |||
| B-142 | 破道の四「白雷」 | 80 | |||
| B-143 | 刹那の防壁 | 20 | |||
| B-144 | キャノンナックル | 150 | |||
| B-145 | 血霞の盾 | 20 | |||
| B-146 | キック | 10 | |||
| B-147 | 頭に乗るなよ | 680 | |||
| B-148 | 瞬コウ | 120 | |||
| B-149 | 剛勇の狒々 | 120 | |||
| B-150 | |||||
| B-151 | 破道の三十一!!赤火砲 | 30 | |||
| B-152 | 霜天に坐せ!!「氷輪丸」!!! | 30 | |||
| B-153 | 研究心増幅 | 30 | |||
| B-154 | 心天 | 20 | |||
| B-155 | 沈黙する副官 | 30 | |||
| B-156 | あと始末 | 30 | |||
| B-157 | 水天逆巻け!ネジ花!!! | 30 | |||
| B-158 | 異界わりの使者 | 20 | |||
| RETURNING SOULs イベントカード |
|||||
| E-136 | ナイスアングル!!! | 10 | |||
| E-137 | ・・・どれも外れだ | 10 | |||
| E-138 | これは俺の戦いだ | 10 | |||
| E-139 | 降り止まぬ七月の雨 | 10 | |||
| E-140 | 黒崎家の夏祭り | 20 | |||
| E-141 | 強行突破 | 20 | |||
| E-142 | 無理強い | 20 | |||
| E-143 | がんばってくれたまえ! | 20 | |||
| E-144 | Bite at the Moon | 40 | |||
| E-145 | さよなら | 90 | |||
| E-146 | 深夜の特訓 | 30 | |||
| E-147 | 閃光の矢 | 680 | |||
| E-148 | 心は此処に置いて行ける | 30 | |||
| E-149 | 名前なんか無えよ | 150 | |||
| E-150 | 募る想い | 20 | |||
| E-151 | 追うぞ松本!! | 20 | |||
| E-152 | 俺はてめえを・・・殺す | 30 | |||
| E-153 | あまり強い言葉を使うなよ | 30 | |||
| E-154 | 三席の地位 | 20 | |||
| RETURNING SOULs 斬魄刀 |
|||||
| Z-002 | 孤雀 | 50 | |||
| Z-003 | 斬月 | 50 | |||
| Z-004 | 紅姫 | 50 | |||
| Z-014 | 疋殺地蔵 | 50 | |||