| BLEACH ブリーチソウルカードバトル シングル | |||||
| デュエル用です。 多少のキズ、汚れなどがありますので あらかじめ御了承ください。 |
|||||
| カード名 | レアリティ | 値段 | |||
| THE DEATH AND THE STRAWBERRY ソウルカード |
|||||
| S-001 | 黒崎 一護 | ノーマル | 20 | ||
| S-002 | 黒崎 一護 | ノーマル | 20 | ||
| 黒崎 一護 | スーパー | 280 | |||
| S-003 | 朽木 ルキア | ノーマル | 50 | ||
| S-004 | フィッシュボーンD | ノーマル | 10 | ||
| S-005 | 井上 織姫 | スーパー | 580 | ||
| S-006 | アシッドワイアー | ノーマル | 10 | ||
| S-007 | 茶渡 泰虎 | スーパー | 280 | ||
| S-008 | シュリーカー | ノーマル | 10 | ||
| S-009 | 浦原 喜助 | ノーマル | 10 | ||
| S-010 | グランドフィッシャー | レア | 40 | ||
| S-011 | ドン・観音寺 | レア | 30 | ||
| S-012 | 石田 雨竜 | ノーマル | 10 | ||
| 石田 雨竜 | スーパー | 280 | |||
| S-013 | 阿散井 恋次 | スーパー | 680 | ||
| S-014 | 朽木 白哉 | スーパー | 780 | ||
| S-015 | 黒崎 一心 | ノーマル | 20 | ||
| S-016 | 黒崎 夏梨 | ノーマル | 20 | ||
| S-017 | 黒崎 遊子 | ノーマル | 20 | ||
| S-018 | 有沢 たつき | レア | 70 | ||
| S-019 | シバタ ユウイチ | ノーマル | 10 | ||
| S-020 | コン | ノーマル | 50 | ||
| S-021 | 花刈 ジン太 | レア | 30 | ||
| S-022 | 紬屋 雨 | レア | 120 | ||
| S-023 | 黒崎 一護 | レア | 180 | ||
| S-024 | 黒崎 一護 | ノーマル | 40 | ||
| S-025 | 黒崎 一護 | ノーマル | 40 | ||
| S-026 | 朽木 ルキア | ノーマル | 80 | ||
| S-027 | 朽木 ルキア | ノーマル | 80 | ||
| S-028 | 石田 雨竜 | ノーマル | 40 | ||
| S-029 | 石田 雨竜 | レア | 100 | ||
| S-030 | 茶渡 泰虎 | ノーマル | 30 | ||
| S-031 | 茶渡 泰虎 | ノーマル | 30 | ||
| S-032 | 井上 織姫 | ノーマル | 80 | ||
| S-033 | 井上 織姫 | ノーマル | 80 | ||
| THE DEATH AND THE STRAWBERRY バトルカード |
|||||
| B-001 | 正面斬り | ノーマル | 10 | ||
| B-002 | 突き刺し | ノーマル | 10 | ||
| B-003 | 斬り落とし | ノーマル | 10 | ||
| B-004 | 一刀両断 | レア | 100 | ||
| B-005 | ジャンピングニー | ノーマル | 70 | ||
| B-006 | 破道の三十三! 蒼火墜!! | レア | 180 | ||
| B-007 | 縛道の一! 塞!! | ノーマル | 70 | ||
| B-008 | 孤天斬盾 | レア | 180 | ||
| B-009 | 三天結盾 | スーパー | 480 | ||
| B-010 | ストレート | ノーマル | 20 | ||
| B-011 | 振り下ろし | スーパー | 400 | ||
| B-012 | 助けに来ましたよ────ん♪ | ノーマル | 20 | ||
| B-013 | 観音寺弾!!!! | ノーマル | 20 | ||
| B-014 | 疾ッ!! | ノーマル | 20 | ||
| B-015 | 覚醒の矢 | レア | 100 | ||
| B-016 | 吼えろ 蛇尾丸!! | スーパー | 500 | ||
| B-017 | 魂喰い | レア | 50 | ||
| THE DEATH AND THE STRAWBERRY イベントカード |
|||||
| E-001 | 死神化 | ノーマル | 20 | ||
| E-002 | 虚の襲撃 | ノーマル | 20 | ||
| E-003 | ゴ魂手甲 | ノーマル | 80 | ||
| E-004 | 伝令神機 | レア | 100 | ||
| E-005 | 言いたかった言葉 | レア | 150 | ||
| E-006 | 鉄柱からの救助 | レア | 60 | ||
| E-007 | 義魂丸 | ノーマル | 50 | ||
| E-008 | 出動 浦原商店!! | ノーマル | 20 | ||
| E-009 | 墓前の決意 | ノーマル | 20 | ||
| E-010 | 赤ちゃんの印 | ノーマル | 30 | ||
| E-011 | ボハハハハ─────ッ!! | レア | 50 | ||
| E-012 | お姉様メーター | スーパー | 300 | ||
| E-013 | メガネミシン | ノーマル | 10 | ||
| E-014 | 撒き餌 | ノーマル | 10 | ||
| E-015 | 証明するだけだ | ノーマル | 20 | ||
| E-016 | 共同戦線 | スーパー | 400 | ||
| E-017 | 尸魂界からの使者 | スーパー | 400 | ||
| THE DEATH AND THE STRAWBERRY 斬魄刀 |
|||||
| Z-001 | 斬魄刀 | 50 | |||
| Z-002 | 孤雀 | 50 | |||